AURA® Frästechnik GmbH
Raiffeisenstraße 8
D-35236 Breidenbach
Telefon +49 6465 911 194 0
E-Mail
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 900 |
Abteilung: | Geschäftsführung |
Funktion: | Geschäftsführer |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 100 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Kaufmännischer Leiter |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 101 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Auftragsbearbeitung |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 901 |
Mobil: | +49 151 12733838 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 206 |
Mobil: | +4915156023329 |
Abteilung: | Trainingscenter |
Funktion: | Leiter Trainingscenter |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 912 |
Mobil: | +49 151 18237921 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 906 |
Mobil: | +49 151 18237922 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 200 |
Mobil: | +49 151 17644387 |
Abteilung: | Trainingscenter |
Funktion: | Anwendungstechniker, Technischer Support |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 301 |
Abteilung: | Trainingscenter |
Funktion: | Assistenz |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 105 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Auftragsbearbeitung, Mahnwesen, Buchhaltung |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 503 |
Abteilung: | ToolCenter |
Funktion: | QS, Logistik |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 400 |
Abteilung: | Geschäftsführung |
Funktion: | Geschäftsführer |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 504 |
Abteilung: | ToolCenter |
Funktion: | QS, Logistik |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 115 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Auftragsbearbeitung |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 502 |
Abteilung: | ToolCenter |
Funktion: | Logistik |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 905 |
Mobil: | +49 175 7822365 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 500 |
Abteilung: | ToolCenter |
Funktion: | Leiter ToolCenter |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 109 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Reklamationswesen, Sonderwerkzeuge |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 0 |
Mobil: | +49 151 42415033 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 0 |
Mobil: | +49 172 6824469 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 401 |
Abteilung: | IT |
Funktion: | Administrator |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 907 |
Mobil: | +48 666 011225 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb Polen |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 700 |
Abteilung: | Medien |
Funktion: | Printmedien |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 505 |
Abteilung: | ToolCenter |
Funktion: | Catering, Logistik |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 507 |
Abteilung: | ToolCenter |
Funktion: | Logistik |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 506 |
Abteilung: | ToolCenter |
Funktion: | Export, Logistik |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 202 |
Abteilung: | Trainingscenter |
Funktion: | Anwendungstechniker, Dualer Student |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 908 |
Mobil: | +46 708 82 89 47 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb Schweden |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 108 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Auftragsbearbeitung |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 910 |
Mobil: | +49 175 7018237 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Konsignationslager, eBox® |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 204 |
Mobil: | +49 175 7621099 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Techn. Support |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 913 |
Mobil: | +38 640 774242 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb Slowenien |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 300 |
Abteilung: | Entwicklung |
Funktion: | Ingenieur |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 102 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Gruppenleiter |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 104 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Auftragsbearbeitung |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 904 |
Mobil: | +49 160 99149737 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 0 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb Slowenien |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 501 |
Abteilung: | ToolCenter |
Funktion: | Logistik |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 107 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Auftragsbearbeitung |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 201 |
Abteilung: | Trainingscenter |
Funktion: | Anwendungstechniker |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 600 |
Abteilung: | Qualität |
Funktion: | Qualitätsmanagement |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 106 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Auftragsbearbeitung, Duale Studentin |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 911 |
Mobil: | +49 151-18237923 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 902 |
Mobil: | +49 160 25 01 92 7 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 903 |
Mobil: | +49 175 7272416 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 121 |
Abteilung: | Vertriebsinnendienst |
Funktion: | Disposition, Sonderwerkzeuge |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 0 |
Abteilung: | Trainingscenter |
Funktion: | Anwendungstechniker |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 0 |
Mobil: | +49 151 53165222 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 0 |
Mobil: | +48 514 412 908 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb Polen |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 0 |
Abteilung: | Medien |
Funktion: | Digitale Medien, Konzept |
Visitenkarte: | Download |
E-Mail: | |
---|---|
Telefon: | +49 64 65 91 11 94 - 0 |
Abteilung: | Vertriebsaußendienst |
Funktion: | Vertrieb China |
Visitenkarte: | Download |